最新:02100347期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02100347 | 02-10 05:47:00 | 9+2+6=17 |
02100346 | 02-10 05:46:00 | 9+2+2=13 |
02100345 | 02-10 05:45:00 | 1+5+8=14 |
02100344 | 02-10 05:44:00 | 1+3+1=05 |
02100343 | 02-10 05:43:00 | 3+9+4=16 |
02100342 | 02-10 05:42:00 | 7+8+1=16 |
02100341 | 02-10 05:41:00 | 7+4+9=20 |
02100340 | 02-10 05:40:00 | 8+0+5=13 |
02100339 | 02-10 05:39:00 | 0+9+1=10 |
02100338 | 02-10 05:38:00 | 0+8+3=11 |
02100337 | 02-10 05:37:00 | 0+4+4=08 |
02100336 | 02-10 05:36:00 | 8+4+4=16 |
02100335 | 02-10 05:35:00 | 2+5+5=12 |
02100334 | 02-10 05:34:00 | 4+3+4=11 |
02100333 | 02-10 05:33:00 | 8+9+6=23 |
02100332 | 02-10 05:32:00 | 9+2+8=19 |
02100331 | 02-10 05:31:00 | 0+5+9=14 |
02100330 | 02-10 05:30:00 | 7+5+2=14 |
02100329 | 02-10 05:29:00 | 4+5+9=18 |
02100328 | 02-10 05:28:00 | 1+6+8=15 |
02100327 | 02-10 05:27:00 | 8+1+5=14 |
02100326 | 02-10 05:26:00 | 5+2+2=09 |
02100325 | 02-10 05:25:00 | 7+7+4=18 |
02100324 | 02-10 05:24:00 | 7+8+5=20 |
02100323 | 02-10 05:23:00 | 2+2+8=12 |
02100322 | 02-10 05:22:00 | 1+4+3=08 |
02100321 | 02-10 05:21:00 | 3+9+9=21 |
02100320 | 02-10 05:20:00 | 6+6+7=19 |
02100319 | 02-10 05:19:00 | 2+3+3=08 |
02100318 | 02-10 05:18:00 | 7+2+9=18 |
02100317 | 02-10 05:17:00 | 3+0+1=04 |
02100316 | 02-10 05:16:00 | 3+1+6=10 |
02100315 | 02-10 05:15:00 | 9+5+8=22 |
02100314 | 02-10 05:14:00 | 6+8+2=16 |
02100313 | 02-10 05:13:00 | 1+6+6=13 |
02100312 | 02-10 05:12:00 | 2+4+5=11 |
02100311 | 02-10 05:11:00 | 1+0+7=08 |
02100310 | 02-10 05:10:00 | 9+2+0=11 |
02100309 | 02-10 05:09:00 | 6+4+3=13 |
02100308 | 02-10 05:08:00 | 5+8+4=17 |
02100307 | 02-10 05:07:00 | 2+8+6=16 |
02100306 | 02-10 05:06:00 | 5+8+6=19 |
02100305 | 02-10 05:05:00 | 0+1+1=02 |
02100304 | 02-10 05:04:00 | 4+0+7=11 |
02100303 | 02-10 05:03:00 | 8+3+9=20 |
02100302 | 02-10 05:02:00 | 3+1+0=04 |
02100301 | 02-10 05:01:00 | 7+8+1=16 |
02100300 | 02-10 05:00:00 | 7+5+9=21 |
02100299 | 02-10 04:59:00 | 7+2+9=18 |
02100298 | 02-10 04:58:00 | 5+2+1=08 |
02100297 | 02-10 04:57:00 | 9+0+0=09 |
02100296 | 02-10 04:56:00 | 9+9+5=23 |
02100295 | 02-10 04:55:00 | 9+0+2=11 |
02100294 | 02-10 04:54:00 | 7+6+1=14 |
02100293 | 02-10 04:53:00 | 2+9+5=16 |
02100292 | 02-10 04:52:00 | 6+1+7=14 |
02100291 | 02-10 04:51:00 | 8+1+2=11 |
02100290 | 02-10 04:50:00 | 7+3+9=19 |
02100289 | 02-10 04:49:00 | 2+6+6=14 |
02100288 | 02-10 04:48:00 | 8+7+2=17 |
02100287 | 02-10 04:47:00 | 3+8+3=14 |
02100286 | 02-10 04:46:00 | 2+1+4=07 |
02100285 | 02-10 04:45:00 | 1+7+8=16 |
02100284 | 02-10 04:44:00 | 8+2+2=12 |
02100283 | 02-10 04:43:00 | 1+7+3=11 |
02100282 | 02-10 04:42:00 | 3+0+8=11 |
02100281 | 02-10 04:41:00 | 0+4+4=08 |
02100280 | 02-10 04:40:00 | 3+9+5=17 |
02100279 | 02-10 04:39:00 | 9+3+4=16 |
02100278 | 02-10 04:38:00 | 4+6+8=18 |
02100277 | 02-10 04:37:00 | 9+5+2=16 |
02100276 | 02-10 04:36:00 | 4+3+4=11 |
02100275 | 02-10 04:35:00 | 7+4+5=16 |
02100274 | 02-10 04:34:00 | 9+1+6=16 |
02100273 | 02-10 04:33:00 | 1+9+5=15 |
02100272 | 02-10 04:32:00 | 9+2+0=11 |
02100271 | 02-10 04:31:00 | 4+0+5=09 |
02100270 | 02-10 04:30:00 | 0+9+0=09 |
02100269 | 02-10 04:29:00 | 1+9+1=11 |
02100268 | 02-10 04:28:00 | 7+1+0=08 |
02100267 | 02-10 04:27:00 | 1+7+2=10 |
02100266 | 02-10 04:26:00 | 0+5+0=05 |
02100265 | 02-10 04:25:00 | 8+6+9=23 |
02100264 | 02-10 04:24:00 | 0+7+3=10 |
02100263 | 02-10 04:23:00 | 7+5+3=15 |
02100262 | 02-10 04:22:00 | 1+7+1=09 |
02100261 | 02-10 04:21:00 | 0+2+7=09 |
02100260 | 02-10 04:20:00 | 3+5+6=14 |
02100259 | 02-10 04:19:00 | 1+8+1=10 |
02100258 | 02-10 04:18:00 | 4+2+9=15 |
02100257 | 02-10 04:17:00 | 6+5+8=19 |
02100256 | 02-10 04:16:00 | 2+1+8=11 |
02100255 | 02-10 04:15:00 | 0+8+1=09 |
02100254 | 02-10 04:14:00 | 6+7+1=14 |
02100253 | 02-10 04:13:00 | 5+2+9=16 |
02100252 | 02-10 04:12:00 | 2+8+6=16 |
02100251 | 02-10 04:11:00 | 6+6+4=16 |
02100250 | 02-10 04:10:00 | 1+1+5=07 |
02100249 | 02-10 04:09:00 | 8+3+3=14 |
02100248 | 02-10 04:08:00 | 5+2+4=11 |
Copyright © 2025 加拿大28精准预测|计划|分析|数据|走势|PC28极速预测|比特币精准预测|28算法走势预测|pc历史结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02100347 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100346 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100345 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100344 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100343 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100342 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100341 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100340 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100339 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100338 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100337 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100336 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100335 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100334 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100333 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100332 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100331 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100330 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100329 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100328 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100327 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100326 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100325 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100324 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100323 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100322 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100321 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100320 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100319 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100318 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100317 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100316 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100315 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100314 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100313 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100312 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100311 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100310 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100309 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100308 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100307 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100306 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100305 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100304 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100303 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100302 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100301 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100300 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100299 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100298 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100297 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100296 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100295 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100294 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100293 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100292 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100291 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100290 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100289 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100288 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100287 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100286 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100285 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100284 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100283 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100282 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100281 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100280 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100279 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100278 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100277 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100276 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100275 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100274 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100273 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100272 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100271 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100270 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100269 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100268 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100267 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100266 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100265 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100264 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100263 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100262 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100261 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100260 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100259 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100258 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100257 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100256 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100255 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100254 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100253 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100252 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100251 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100250 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100249 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100248 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28精准预测|计划|分析|数据|走势|PC28极速预测|比特币精准预测|28算法走势预测|pc历史结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 19 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 21 ) 期 | 18 | 未开 ( 18 ) 期 |
8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
7 | 未开 ( 61 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 202 ) 期 | 21 | 未开 ( 26 ) 期 |
5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 32 ) 期 |
4 | 未开 ( 30 ) 期 | 23 | 未开 ( 14 ) 期 |
3 | 未开 ( 113 ) 期 | 24 | 未开 ( 231 ) 期 |
2 | 未开 ( 169 ) 期 | 25 | 未开 ( 169 ) 期 |
1 | 未开 ( 132 ) 期 | 26 | 未开 ( 751 ) 期 |
0 | 未开 ( 1246 ) 期 | 27 | 未开 ( 1784 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28精准预测|计划|分析|数据|走势|PC28极速预测|比特币精准预测|28算法走势预测|pc历史结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02100348 | --- | 大 | 单 | |
02100347 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
02100346 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
02100345 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
02100344 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
02100343 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
02100342 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
02100341 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
02100340 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
02100339 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
02100338 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
02100337 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
02100336 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
02100335 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
02100334 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
02100333 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
02100332 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
02100331 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
02100330 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
02100329 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
02100328 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28精准预测|计划|分析|数据|走势|PC28极速预测|比特币精准预测|28算法走势预测|pc历史结果查询 All rights reserved.